Дивизионы
- 30 июля 2024 - 31 октября 2024
- 110 команд
- Приём заявок
- О турнире
- Календарь
- Таблицы и сетки
- Статистика
- Сборная тура
- Дисквалификации
- Команды
- Новости
- Фото
- Видео
- Документы
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | СИТ-Snovonovo | 9 | 22 | |
2 | DFS | 9 | 20 | |
3 | ФК Ураган | 9 | 19 | |
4 | АН Чердак | 9 | 17 | |
5 | TVOYAYANA | 9 | 13 | |
6 | Fortom Group | 9 | 10 | |
7 | Компания Капитал | 9 | 10 | |
8 | Wood Squad | 9 | 8 | |
9 | GOOD VAPE | 9 | 6 | |
10 | АВТОЦЕНТР на Кордном | 9 | 4 |
Результаты
29 сентября, воскресенье | |||
16:10 | TVOYAYANA | 3 : 3 | АН Чердак |
18:05 | ФК Ураган | 9 : 1 | Wood Squad |
28 сентября, суббота | |||
10:40 | DFS | 0 : 0 | СИТ-Snovonovo |
16:25 | Fortom Group | 2 : 2 | Компания Капитал |
18:20 | АВТОЦЕНТР на Кордном | 0 : 2 | GOOD VAPE |
22 сентября, воскресенье | |||
10:25 | Компания Капитал | 0 : 3 | DFS |
16:10 | GOOD VAPE | 0 : 5 | TVOYAYANA |
18:05 | АН Чердак | 2 : 4 | Fortom Group |
19:00 | Wood Squad | 1 : 1 | АВТОЦЕНТР на Кордном |
21 сентября, суббота | |||
16:25 | ФК Ураган | 2 : 6 | СИТ-Snovonovo |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Илья Бурюкин | 14 | 7 | |
СИТ-Snovonovo | |||
Виктор Козловский | 13 | 5 | |
ФК Ураган | |||
Иван Луковников | 10 | 5 | |
СИТ-Snovonovo | |||
Дамир Ауталипов | 10 | 7 | |
СИТ-Snovonovo | |||
Илья Колпаков | 8 | 6 | |
АН Чердак |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Дмитрий Свиридов | 11 | 8 | |
СИТ-Snovonovo | |||
Илья Бурюкин | 10 | 7 | |
СИТ-Snovonovo | |||
Азамат Ергалиев | 7 | 6 | |
ФК Ураган | |||
Егор Кинчеров | 7 | 8 | |
TVOYAYANA | |||
Павел Сомов | 6 | 6 | |
АН Чердак |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Илья Иванов | 2 | 1 | |
АН Чердак | |||
Игорь Васюкович | 2 | 1 | |
АН Чердак | |||
Александр Репп | 2 | 1 | |
TVOYAYANA | |||
Антон Дягилев | 5 | 0 | |
Компания Капитал | |||
Константин Алферов | 1 | 1 | |
АН Чердак |