Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
3. За невыполнение финансовых обязательств | 15 сентября 2026 | Пожизненно | ∞ | ||
4. За невыполнение финансовых обязательств | 06 мая 2026 | Пожизненно | ∞ | ||
Нецензурные и оскорбительные высказывания в адрес лиги — Дисквалификация на 5 матчей (с момента регистрации игрока в команде на сезон) | 17 октября 2025 | Пожизненно | ∞ | ||
Нецензурные и оскорбительные высказывания в адрес официального лица матча — Дисквалификация на 5 матчей (с момента регистрации игрока в команде на сезон) | 17 октября 2025 | Пожизненно | ∞ | ||
Запрет на выступление в соревновнаиях под эгидой ОКФЛ | 14 августа 2025 | Пожизненно | ∞ | ||
За невыполнение финансовых обязательств | 12 июня 2023 | Пожизненно | ∞ | ||
За невыполнение финансовых обязательств | 12 июня 2023 | Пожизненно | ∞ | ||
За невыполнение финансовых обязательств | 12 июня 2023 | Пожизненно | ∞ | ||
За невыполнение финансовых обязательств | 06 февраля 2023 | Пожизненно | ∞ | ||
За невыполнение финансовых обязательств | 06 февраля 2023 | Пожизненно | ∞ | ||
За невыполнение финансовых обязательств | 05 августа 2022 | Пожизненно | ∞ | ||
За невыполнение финансовых обязательств | 05 августа 2022 | Пожизненно | ∞ | ||
За невыполнение финансовых обязательств | 05 мая 2022 | Пожизненно | ∞ | ||
За невыполнение финансовых обязательств | 05 мая 2022 | Пожизненно | ∞ | ||
За невыполнение финансовых обязательств | 11 марта 2022 | Пожизненно | ∞ | ||
За невыполнение финансовых обязательств | 11 марта 2022 | Пожизненно | ∞ | ||
За невыполнение финансовых обязательств | 11 марта 2022 | Пожизненно | ∞ | ||
За невыполнение финансовых обязательств | 11 марта 2022 | Пожизненно | ∞ | ||
За невыполнение финансовых обязательств | 11 марта 2022 | Пожизненно | ∞ | ||
За невыполнение финансовых обязательств | 11 марта 2022 | Пожизненно | ∞ |
