Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | ФК Ураган | 4 | 10 | |
2 | СинергоТех | 4 | 9 | |
3 | СИТ-Snovonovo | 4 | 7 | |
4 | Полисервис | 4 | 6 | |
5 | Синергия | 4 | 3 | |
6 | Провиант | 4 | 0 |
Результаты
24 ноября, воскресенье | |||
20:30 | СинергоТех | 10 : 6 | Синергия |
17 ноября, воскресенье | |||
15:30 | СИТ-Snovonovo | 9 : 6 | Синергия |
10 ноября, воскресенье | |||
18:30 | Синергия | 9 : 7 | Провиант |
26 октября, суббота | |||
14:30 | Синергия | 5 : 12 | ФК Ураган |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Мирон Рыжих | 5 | 3 | |
Синергия | |||
Никита Лисименко | 5 | 4 | |
Синергия | |||
Вениамин Гаврилов | 2 | 3 | |
Синергия | |||
Павел Попович | 2 | 3 | |
Синергия | |||
Руслан Алиев | 2 | 2 | |
Синергия |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Никита Лисименко | 5 | 4 | |
Синергия | |||
Егор Аппельганц | 2 | 2 | |
Синергия | |||
Павел Попович | 2 | 3 | |
Синергия | |||
Святослав Кузнецов | 1 | 2 | |
Синергия | |||
Мирон Рыжих | 1 | 3 | |
Синергия |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Руслан Алиев | 1 | 0 | |
Синергия | |||
Иван Арбузов | 1 | 0 | |
Синергия | |||
Павел Попович | 1 | 0 | |
Синергия |