Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | ФК Ураган | 4 | 10 | |
2 | СинергоТех | 4 | 9 | |
3 | СИТ-Snovonovo | 4 | 7 | |
4 | Полисервис | 4 | 6 | |
5 | Синергия | 4 | 3 | |
6 | Провиант | 4 | 0 |
Результаты
23 ноября, суббота | |||
16:30 | Провиант | 6 : 7 | Полисервис |
9 ноября, суббота | |||
19:30 | Полисервис | 4 : 3 | СинергоТех |
3 ноября, воскресенье | |||
20:30 | ФК Ураган | 9 : 7 | Полисервис |
27 октября, воскресенье | |||
16:30 | СИТ-Snovonovo | 13 : 8 | Полисервис |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Денис Заживихин | 13 | 4 | |
Полисервис | |||
Остап Зуев | 3 | 3 | |
Полисервис | |||
Игорь Якубенко | 2 | 2 | |
Полисервис | |||
Богдан Понкрашов | 1 | 1 | |
Полисервис | |||
Владислав Бородин | 1 | 1 | |
Полисервис |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Кирилл Афонин | 4 | 4 | |
Полисервис | |||
Остап Зуев | 3 | 3 | |
Полисервис | |||
Денис Заживихин | 3 | 4 | |
Полисервис | |||
Игорь Якубенко | 2 | 2 | |
Полисервис | |||
Илья Катаев | 2 | 2 | |
Полисервис |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Сергей Калашников | 3 | 0 | |
Полисервис | |||
Остап Зуев | 2 | 0 | |
Полисервис | |||
Сергей Безбородов | 1 | 0 | |
Полисервис |