
15
игроков в заявке
32.13
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Абсолямов Олжас | 27.10.1995, 30 лет | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
![]() Ауизов Бауржан | 22.09.1993, 33 года | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | ||
![]() Ахметов Арман | 16.06.1999, 27 лет | 8 | 8 (1) | 7 | 0 | 0 | ||
![]() Ахметов Батырхан | 30.12.1988, 37 лет | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Ахметов Рустам (к) | 12.02.1987, 39 лет | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() Ергалиев Азамат | 27.02.1996, 30 лет | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
![]() Жармухамбетов Сеильбек | 01.04.1987, 39 лет | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Коптуров Ержан | 15.05.1992, 34 года | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Кошмуратов Данияр | 04.05.1992, 34 года | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
![]() Коштаев Сейлхан | 02.01.1993, 33 года | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Молдабаев Данияр | 26.03.2005, 21 год | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Рахимов Кошербай | 19.09.1989, 37 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Рахимов Саяхат | 08.12.1995, 30 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Вр. | ![]() Садвакасов Даурен | 01.01.1994, 32 года | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Ухин Александр | 22.09.2000, 26 лет | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Беломытцев Евгений | 15.09.2004, 22 года | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Жумаханов Жаслан | 08.05.2001, 25 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Касимов Ерлан | 12.08.1994, 32 года | - | 0 | - | - | - | ||
| Вр. | ![]() Матюшков Юрий | 26.06.2003, 23 года | - | 0 | - | - | - | |
![]() Михайловский Владислав | 19.02.2003, 23 года | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Рахимов Марат | 14.03.1986, 40 лет | - | 0 | - | - | - | ||
| Вр. | ![]() Ращупкин Егор | 08.06.2007, 19 лет | - | 0 | - | - | - | |
![]() Сулейменов Олжас | 30.08.1990, 36 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Тарасевич Илья | 18.01.1997, 29 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Фролов Николай | 30.10.1988, 37 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Шелковой Максим | 07.03.2005, 21 год | - | 0 | - | - | - |
Распечатать заявку












