Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Статистика
Статистика, Предупреждения, Кубок Лидеров (Улица), Омская Корпоративная Футбольная Лига. Официальный сайт
# | Игрок | Команда | И | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|
1 | Эрик Абугалиев | Большие Масла | 2 | 2 | 0 |
# | Игрок | Команда | И | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|
1 | Эрик Абугалиев | Большие Масла | 2 | 2 | 0 |
# | Команда | И | О | |
1 | ФК Ураган | 1 | 3 | |
2 | СинергоТех | 1 | 3 | |
3 | СИТ-Snovonovo | 1 | 3 | |
4 | Полисервис | 1 | 0 | |
5 | Синергия | 1 | 0 | |
6 | Провиант | 1 | 0 |
27 октября, воскресенье | |||
16:30 | СИТ-Snovonovo | 13 : 8 | Полисервис |
26 октября, суббота | |||
14:30 | Синергия | 5 : 12 | ФК Ураган |
21:30 | Провиант | 2 : 9 | СинергоТех |
2 ноября, суббота | |||
20:30 | СИТ-Snovonovo | - : - | СинергоТех |
3 ноября, воскресенье | |||
20:30 | ФК Ураган | - : - | Полисервис |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Владислав Левин | 6 | 1 | |
СинергоТех | |||
Макар Злобин | 4 | 1 | |
ФК Ураган | |||
Дамир Ауталипов | 3 | 1 | |
СИТ-Snovonovo | |||
Денис Заживихин | 3 | 1 | |
Полисервис | |||
Илья Бурюкин | 3 | 1 | |
СИТ-Snovonovo |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Илья Бурюкин | 3 | 1 | |
СИТ-Snovonovo | |||
Остап Зуев | 2 | 1 | |
Полисервис | |||
Денис Савченко | 2 | 1 | |
СИТ-Snovonovo | |||
Илья Катаев | 2 | 1 | |
Полисервис | |||
Павел Карасев | 2 | 1 | |
СинергоТех |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Александр Огорелков | 1 | 0 | |
СинергоТех | |||
Сергей Калашников | 1 | 0 | |
Полисервис | |||
Павел Попович | 1 | 0 | |
Синергия | |||
Артем Мухаметов | 1 | 0 | |
Провиант |