Заявка команды Спортивный Омск, сезон "Лето 2021", Омская Корпоративная Футбольная Лига. Официальный сайт
Краткая информация о команде
# | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Список игроков пуст |
# | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Список игроков пуст |
# | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Список игроков пуст |
# | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Список игроков пуст |
# | Команда | И | О | |
1 | ФК Ураган | 3 | 9 | |
2 | СинергоТех | 3 | 6 | |
3 | СИТ-Snovonovo | 3 | 6 | |
4 | Полисервис | 4 | 6 | |
5 | Синергия | 3 | 3 | |
6 | Провиант | 4 | 0 |
23 ноября, суббота | |||
16:30 | Провиант | 6 : 7 | Полисервис |
17 ноября, воскресенье | |||
15:30 | СИТ-Snovonovo | 9 : 6 | Синергия |
16 ноября, суббота | |||
14:30 | ФК Ураган | 12 : 8 | Провиант |
10 ноября, воскресенье | |||
18:30 | Синергия | 9 : 7 | Провиант |
9 ноября, суббота | |||
19:30 | Полисервис | 4 : 3 | СинергоТех |
3 ноября, воскресенье | |||
20:30 | ФК Ураган | 9 : 7 | Полисервис |
2 ноября, суббота | |||
20:30 | СИТ-Snovonovo | 4 : 10 | СинергоТех |
27 октября, воскресенье | |||
16:30 | СИТ-Snovonovo | 13 : 8 | Полисервис |
26 октября, суббота | |||
14:30 | Синергия | 5 : 12 | ФК Ураган |
21:30 | Провиант | 2 : 9 | СинергоТех |
24 ноября, воскресенье | |||
17:30 | ФК Ураган | - : - | СИТ-Snovonovo |
20:30 | СинергоТех | - : - | Синергия |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Денис Заживихин | 13 | 4 | |
Полисервис | |||
Макар Злобин | 12 | 3 | |
ФК Ураган | |||
Владислав Левин | 12 | 3 | |
СинергоТех | |||
Виктор Фалин | 7 | 4 | |
Провиант | |||
Иван Луковников | 6 | 2 | |
ФК Ураган |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Дамир Ауталипов | 6 | 3 | |
СИТ-Snovonovo | |||
Азамат Ергалиев | 4 | 2 | |
ФК Ураган | |||
Константин Ковальчук | 4 | 3 | |
ФК Ураган | |||
Никита Лисименко | 4 | 3 | |
Синергия | |||
Кирилл Афонин | 4 | 4 | |
Полисервис |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Дмитрий Свиридов | 0 | 1 | |
СИТ-Snovonovo | |||
Сергей Калашников | 3 | 0 | |
Полисервис | |||
Остап Зуев | 2 | 0 | |
Полисервис | |||
Артем Мухаметов | 1 | 0 | |
Провиант | |||
Станислав Емельянов | 1 | 0 | |
Провиант |