Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
3ЖК в сезоне | Дивизионы | 12 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК в сезоне | Дивизионы | 12 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК в сезоне | Дивизионы | 12 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК в сезоне | Дивизионы | 06 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
2ЖК в матче | Дивизионы | 06 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
2ЖК в матче | Дивизионы | 06 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
2ЖК в матче | Дивизионы | 06 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
2ЖК в матче | Дивизионы | 06 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК в сезоне | Дивизионы | 06 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК - Лишение гола или явной возможности забить гол | Дивизионы | 06 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
2ЖК в матче | Дивизионы | 06 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
2ЖК в матче | Дивизионы | 05 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
2ЖК в матче | Дивизионы | 05 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК - Лишение гола или явной возможности забить гол | Дивизионы | 05 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
За 3ЖК в сезоне | Дивизионы | 30 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК - за лишение гола или явной возможности забить гол | Дивизионы | 30 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК - Лишение гола или явной возможности забить гол | Дивизионы | 29 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
За нецензурные и оскорбительные высказывания в адрес соперника | Дивизионы | 29 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК - Лишение гола или явной возможности забить гол | Дивизионы | 23 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК - Агрессивное поведение, оскорбительные и нецензурные высказывания в адрес соперника | Дивизионы | 23 августа 2026 | На 1 матч | Завершено |
