Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
2ЖК в матче | Кубок Престижа | 04 октября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
2ЖК в кубках | Кубок Лидеров | 04 октября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК - Лишение гола или явной возможности забить гол | Дивизионы | 27 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК - 2ЖК в матче | Дивизионы | 27 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК - 2ЖК в матче | Дивизионы | 27 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК - Лишение гола или явной возможности забить гол | Дивизионы | 27 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК - Лишение гола или явной возможности забить гол | Дивизионы | 26 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
2ЖК в матче | Дивизионы | 20 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
2ЖК в матче | Дивизионы | 20 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК - Нецензурные высказывания в адрес официального лица матча | Дивизионы | 20 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК - в сезоне | Дивизионы | 20 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК - Лишение гола или явной возможности забить гол | Дивизионы | 20 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК - Нецензурные и оскорбительные высказывания в адрес официального лица матча и соперника | Дивизионы | 19 сентября 2026 | На 3 матча | Завершено | |
2ЖК в матче | Дивизионы | 19 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК - Лишение гола или явной возможности забить гол | Дивизионы | 19 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК в сезоне | Дивизионы | 13 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
2ЖК в матче | Дивизионы | 13 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК в сезоне | Дивизионы | 13 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК в сезоне | Дивизионы | 13 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК в сезоне | Дивизионы | 12 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено |
