Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
За невыполнение финансовых обязательств | 11 марта 2022 | Пожизненно | ∞ | ||
За невыполнение финансовых обязательств | 11 марта 2022 | Пожизненно | ∞ | ||
Запрет на выступление в соревнованиях под эгидой ОКФЛ | 01 сентября 2021 | Пожизненно | ∞ | ||
КК - Агрессивное поведение, нецензурные и оскорбительные высказывания в адрес официального лица матча, угрозы физического воздействия | 25 сентября 2026 | До 01 декабря 2026 | 48 дней | ||
КК - Агрессивное поведение, нецензурные и оскорбительные высказывания в адрес официального лица матча, угрозы физического воздействия | 25 сентября 2026 | До 02 ноября 2026 | 19 дней | ||
КК - Оскорбительные и нецензурные высказывания в адрес официального лица матча, физическое воздействие на официальное лицо матча | 10 июля 2026 | До 01 января 2027 | 79 дней | ||
Агрессивное поведение, вход в техническую зону соперника в конфронтационной манере, угрозы физической расправы (неоднократные и повторные нарушения) | 18 апреля 2026 | До 01 января 2027 | 79 дней | ||
КК - Лишение гола или явной возможности забить гол | Дивизионы | 27 сентября 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
КК - 2ЖК в матче | Дивизионы | 27 сентября 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
КК - 2ЖК в матче | Дивизионы | 27 сентября 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
КК - Лишение гола или явной возможности забить гол | Дивизионы | 27 сентября 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
КК - Лишение гола или явной возможности забить гол | Дивизионы | 26 сентября 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
КК - Нецензурные и оскорбительные высказывания в адрес официального лица матча и соперника | Дивизионы | 19 сентября 2026 | На 3 матча | 2 матча |
